Mer än 6 av 10 avslag på krav för ersättning till förseningsdrabbade SAS-resenärer fattas på felaktiga grunder, enligt flygkompensationsbolaget Airhelp. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året.
”När det är så här pass många felaktiga fall så kan man inte annat än misstänka att de berörda flygbolagen har satt detta i system. Genom att synliggöra detta bedrägliga beteende hoppas vi att flygbolagen nu tar åt sig av kritiken och ser till att bättra sig till nästa år”, säger Airhelps Sverigechef Andreas Hermansson i ett pressmeddelande.
En stor del av statistiken för SAS del har att göra med pilotstrejken i våras. Där har SAS tagit tydlig ställning och blankt nekat drabbade resenärer ersättning med hänvisning till att strejken är att betrakta som en extraordinär händelse, utanför flygbolagets kontroll.
Allmänna reklamationsnämnden har gett SAS stöd i sin uppfattning, men en rättslig prövning väntar i EU-domstolen, uppger Airhelp.
Av 51 flygbolag som är med i statistikgenomgången, som med tanke på att det råder skilda uppfattningar om tillämpningen av EU-förordningen EC 261 kan betraktas som en partsinlaga, är Tunisair, Vueling Airlines, Ernest Airline, Bulgaria Air, Blue Air och Ryanair allra sämst i klassen i sammanhanget. De flygbolagen nekar näst intill regelmässigt förseningsdrabbade resenärer kompensation.
Enligt EU-förordningen EC 261 kan flygresenärer som blivit försenade av sena och inställda flyg söka ersättning på upp till 600 euro från det ansvariga flygbolaget.
Med på listan finns förutom SAS även Finnair och Norwegian, som ger avslag på 65 respektive 57 procent av ersättningsansökningarna. Gemensamt för samtliga de tre skandinaviska flygbolagen är att andelen avslag ökat jämfört med 2018. För SAS del handlar det om en ökning från 25 procent 2018 till över 65 procent hittills i år.
”Att siffrorna ökat så pass mycket på bara ett år är oroväckande. Tyvärr visar det att resenärernas behov av extern hjälp vid flygförseningar bara fortsätter öka”, uppger Andreas Hermansson.
Så många flygresenärer fick avslag på ersättningskrav
FLYGBOLAG | FLYGBOLAG | |
---|---|---|
1. | Tunisair | 99,94 |
2. | Vueling Airlines | 99,93 |
3. | Ernest Airline | 99,92 |
4. | Bulgaria Air | 99,91 |
5. | Blue Air | 99,76 |
6. | Ryanair | 98,43 |
7. | Avianca | 97,12 |
8. | Air Baltic Corporation | 94,60 |
9. | Easyjet | 87,33 |
10. | Aeroflot Russian Airlines | 86,23 |
11. | Czech Airlines | 85,79 |
12. | Royal Air Maroc | 80,07 |
13. | Blue Panorama Airlines | 76,72 |
14. | Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. | 74,02 |
15. | Virgin Atlantic Airways | 73,27 |
16. | Air India | 67,84 |
17. | British Airways | 66,61 |
18. | Finnair | 65,65 |
19. | SAS Scandinavian Airlines | 65,31 |
20. | Edelweiss Air | 63,97 |
21. | Volotea | 61,68 |
22. | Air Canada | 61,41 |
23. | Wizz Air | 61,38 |
24. | Swiss International Air Lines | 61,12 |
25. | Norwegian | 57,38 |
26. | Aer Lingus | 55,39 |
27. | Lufthansa | 52,70 |
28. | Air Europa | 52,40 |
29. | Emirates | 48,84 |
30. | Ukraine International Airlines | 48,26 |
31. | KLM-Royal Dutch Airlines | 47,91 |
32. | Croatia Airlines | 47,29 |
33. | Air Serbia | 46,65 |
34. | Austrian Airlines AG dba Austrian | 45,11 |
35. | Air Italy S.P.A. | 43,30 |
36. | Tap Air Portugal | 40,63 |
37. | United Airlines | 40,07 |
38. | Qatar Airways | 38,00 |
39. | LOT – Polish Airlines | 37,83 |
40. | Tui Fly | 32,68 |
41. | Air France | 31,42 |
42. | Condor Flugdienst | 30,64 |
43. | Adria Airways | 30,52 |
44. | Flybe | 30,50 |
45 | Transavia.com | 28,02 |
46 | HOP! | 27,97 |
47 | Delta Air Lines | 27,75 |
48 | Brussels Airlines | 27,49 |
49 | American Airlines | 27,36 |
50 | Icelandair | 26,68 |
51 | Eurowings | 23,63 |
Omfattar perioden 1 jan-31 oktKälla: Airhlep
Källa:di.se