Lågkonjunkturen bottnar i år och mot slutet av året inleds den ekonomiska återhämtningen.
Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste prognos.
Vidare konstateras att inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och att nedgången fortsätter under 2024. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar i juni.
”Konjunkturen börjar återhämta sig i slutet av året men det dröjer till 2026 innan lågkonjunkturen är över”, skriver institutet.
Källa:Aftonbladet.se
Konsumtionen blir en viktig drivkraft i återhämtningen. Lägre räntor och stigande reallöner gör att hushållens konsumtion växer relativt snabbt från och med slutet av 2024. Samtidigt innebär satsningar på bland annat försvaret att den statliga konsumtionen växer betydligt snabbare än normalt, liksom den gör i år.
Konjunkturinstitutet beräknar att budgetutrymmet för 2025–2028 uppgår till ca 130 miljarder kronor varav ca 40 miljarder kronor antas tas i anspråk 2025.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP till marknadspris | –0,2 | 0,8 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 1,6 |
BNP per invånare | –0,8 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,2 |
BNP, kalenderkorrigerad | 0,0 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 1,8 |
BNP, KIX-vägd (1) | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
KPI, KIX-vägd (1) | 5,5 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Bytesbalans (2) | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,4 | 5,0 | 4,3 |
Arbetade timmar (3) | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,5 |
Sysselsättning | 1,4 | –0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
Arbetslöshet (4) | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 7,4 |
Arbetsmarknadsgap (4) | –0,3 | –1,4 | –1,2 | –0,6 | 0,0 | 0,0 |
BNP-gap (6) | –0,7 | –1,6 | –1,0 | –0,1 | 0,0 | 0,0 |
Timlön (7) | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Arbetskostnad per timme (3,8) | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Produktivitet (3) | –1,5 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,2 |
KPI | 8,5 | 2,8 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
KPIF | 6,0 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Styrränta (9,10) | 4,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Tioårig statsobligationsränta (9) | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Kronindex (KIX) (11) | 127,5 | 125,0 | 123,2 | 120,5 | 118,9 | 118,8 |
Offentligt finansiellt sparande (2) | –0,5 | –1,3 | –0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
Strukturellt sparande (12) | 0,5 | 0,6 | –0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maastrichtskuld (2) | 30,8 | 32,3 | 32,8 | 32,4 | 32,2 | 32,2 |
1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatistiken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.