SAS ser fortsatt ökad efterfrågan på resor till både klassiska skidorter och varmare semesterdestinationer. Vinterns trafikprogram erbjuder två nya linjer till Teneriffa från Göteborg och Oslo, med avgång på söndagar och SAS ökar antalet flygningar från Stockholm och Köpenhamn till Gran Canaria och Teneriffa på lördagar och söndagar. Dessutom återvänder SAS till populära vinterdestinationer som Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck och Salzburg. SAS återupptar också flera linjer som Stockholm-Åbo, Köpenhamn-Prag och Köpenhamn-Tromsö.
För att möta den ökade efterfrågan på såväl affärs- som semesterresor ökar SAS antalet avgångar till flera europeiska storstäder. Stockholm-Amsterdam får tre dagliga avgångar och Köpenhamn-Berlin dagliga avgångar.
SAS ökar antalet flygningar inom Skandinavien och i vinter erbjuder SAS 15 dagliga avgångar mellan de skandinaviska huvudstäderna. I Norge erbjuder SAS upp till 15 avgångar dagligen från Oslo till Bergen, Stavanger och Trondheim. I Danmark erbjuder SAS åtta dagliga avgångar Köpenhamn-Ålborg och i Sverige erbjuder SAS upp till åtta dagliga avgångar på linjer som Stockholm-Luleå och Stockholm-Göteborg.
Efterfrågan på flygresor till USA fortsätter att öka och i vinter erbjuder SAS runt 130 avgångar per vecka på totalt 12 linjer, samtidigt introducerar SAS Boston-Köpenhamn även i vintertrafikprogrammet.
Fullständig lista över SAS destinationer vintern 2022-2023 (november till mars, SAS:
Köpenhamn | Oslo | Stockholm | Bergen |
Ålborg | Ålborg | Alicante | Ålesund |
Århus | Ålesund | Amsterdam | Köpenhamn |
Aberdeen | Århus | Antalya | Oslo |
Alicante | Alicante | Aten | Stavanger |
Amsterdam | Alta | Barcelona | Stockholm |
Aten | Amsterdam | Beirut | Trondheim |
Barcelona | Antalya | Bergen | |
Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlin | Bergen | Bryssel | Bergen |
Birmingham | Billund | Chicago | Köpenhamn |
Bologna | Bodø | Köpenhamn | London |
Boston | Bryssel | Dublin | Oslo |
Bryssel | Köpenhamn | Düsseldorf | Stockholm |
Chicago | Dublin | Edinburgh | Trondheim |
Dublin | Düsseldorf | Faro | |
Düsseldorf | Evenes | Frankfurt | Trondheim |
Faro | Gdansk | Funchal | Ålesund |
Färöarna | Genève | Genève | Bergen |
Frankfurt | Gran Canaria | Göteborg | Bodø |
Gdansk | Haugesund | Gran Canaria | Köpenhamn |
Genève | Kirkenes | Hamburg | Oslo |
Göteborg | Krakow | Helsingborg | Stavanger |
Gran Canaria | Kristiansand | Helsingfors | Stockholm |
Hamburg | Kristiansund | Innsbruck | |
Hannover | Lakselv | Kalmar | Göteborg |
Helsingfors | London | Kiruna | Alicante |
Kristiansand | Longyearbyen | London | Köpenhamn |
London | Malaga | Luleå | Faro |
Los Angeles | Manchester | Malaga | Genève |
Malaga | Miami | Malmö | Gran Canaria |
Manchester | Milano | Manchester | Luleå |
Miami | Molde | Miami | Malaga |
Milano | München | Milano | Palma de Mallorca |
München | New York | München | Stockholm |
New York | Nice | New York | Teneriffa |
Nice | Paris | Nice | |
Oslo | Reykjavik | Oslo | Luleå |
Östersund | Rom | Östersund | Göteborg |
Palanga | Stavanger | Palma de Mallorca | London |
Palma de Mallorca | Stockholm | Paris | Stockholm |
Paris | Teneriffa | Prag | |
Poznan | Tromsö | Rom | |
Prag | Trondheim | Ronneby | |
Reykjavik | Zürich | Skellefteå | |
Rom | Stavanger | ||
Sälen/Trysil | Sundsvall | ||
Salzburg | Tallinn | ||
San Francisco | Teneriffa | ||
Shanghai | Thessaloniki | ||
Stavanger | Tromsö | ||
Stockholm | Trondheim | ||
Stuttgart | Turku/Åbo | ||
Tallinn | Umeå | ||
Teneriffa | Vilnius | ||
Tromsø | Visby | ||
Trondheim | Warszawa | ||
Turin | Zürich | ||
Warszawa | |||
Washington D.C. | |||
Venedig | |||
Vilnius | |||
Zürich |
Enligt Pressmeddelande.